A continuación se muestra un listado del Ranking juegos más vendidos – Marzo 2017 por plataformas, con la primera aparición de Nintendo Switch.
Ranking | PlayStation 4 | PlayStation 3 | PlayStation Vita |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Horizon Zero Dawn | FIFA 17 | Call of Duty: Black Ops Declassified |
2 | Ghost Recon Wildlands | NBA 2K17 | Need for Speed: Most Wanted 2012 |
3 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V | LEGO Vengadores |
4 | LEGO Worlds | Tekken 6-Tekken Tag Tournament 2-Soulcalibur V | LEGO Star Wars: El Despertar de la Fuerza |
5 | Rainbow Six Siege | Pro Evolution Soccer 2017 | Minecraft |
6 | Mass Effect Andromeda | Dragon Ball Xenoverse | Lego Ninjago: Nindroids |
7 | For Honor | WWE 2K17 | Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition |
8 | Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix | Watch Dogs | Toukiden 2 |
9 | FIFA 17 | Pack Far Cry 3 + Far Cry 4 | LEGO Jurassic World |
10 | Rocket League | Assassin’s Creed Rogue | Lego Batman 3: Más allá de Gotham |
Ranking | Nintendo Switch | Wii U |
3DS |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | The Legend of Zelda: Breath of The Wild | Mario Sports Super Stars |
2 | 1-2 Switch | Just Dance 2017 | Pokemon Sol |
3 | Just Dance 2017 | Super Mario 3D World | Super Mario Maker |
4 | Super Bomberman R | Minecraft: Wii U Edition | Pokemon Luna |
5 | Skylanders Imaginators | New Super Mario Bros. U + New Super Luigi Bros. U | Dragon Ball Fusions |
6 | Mario Party 10 | Poochy and Yoshi’s Woolly World | |
7 | The Legend of Zelda: Wind Waker | The Legend of Zelda Ocarina of Time | |
8 | Paper Mario: Color Splash | Yo-Kai Watch | |
9 | Wii Party U | Animal Crossing New Leaf: Welcome amiibo | |
10 | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Tomodachi Life | |
Ranking | Xbox One | Xbox 360 | PC |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Ghost Recon: Wildlands Deluxe Edition | FIFA 17 | Mass Effect: Andromeda |
2 | Mass Effect: Andromeda | Pro Evolution Soccer 2017 | Los Sims 4 |
3 | Lego Worlds | Fifa 16 Classic Hits 2 | Overwatch Origins |
4 | For Honor | Grand Theft Auto V | World of Warcraft Legion |
5 | Grand Theft Auto V | NBA 2K17 | Lego Worlds |
6 | Mafia III Edición Deluxe | WWE 2K17 | NieR Automata |
7 | NBA 2K17 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Starcraft II Legacy of the Void |
8 | Assassin’s Creed The Ezio Collection | Guitar Hero: Live | Los Sims 4 Urbanitas |
9 | Lego Batman 3: Más allá de Gotham | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | Los Sims 4 Colección 4 |
10 | Lego El Hobbit | LEGO Star Wars: El Despertar de la Fuerza | Battlefield 1 |
Si quieres conocer datos de meses anteriores puedes consultar el Ranking de los juegos más vendidos en el mes de febrero 2017.