Como venimos ofreciendo todos los meses, a continuación mostramos el listado que recoge los videojuegos más vendidos durante el mes de julio por plataformas.
Si comparamos los datos con meses anteriores, observamos que Crash Bandicoot N.Sane Trilogy para PlayStation 4 y Grand Theft Auto V, en distintas plataformas, se mantienen en los primeros puestos del ranking y cómo los combates de tinta de Splatoon 2 han llegado con mucha fuerza a Nintendo Switch.
Ranking juegos más vendidos – Julio 2017
Ranking | PlayStation 4 | PlayStation 3 | PlayStation Vita |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | FIFA 17 | LEGO Star Wars: El Despertar de la Fuerza |
2 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V | Need for Speed: Most Wanted 2012 |
3 | Rainbow Six Siege | Dragon Ball Xenoverse | Tetris Ultimate |
4 | Final Fantasy XII HD The Zodiac Age | Far Cry 4 | Minecraft |
5 | Rocket League Collector´s Edition | Pro Evolution Soccer 2017 | Lego Ninjago: Nindroids |
6 | Minecraft | Tekken 6-Tekken Tag Tournament 2-Soulcalibur V | Lego El Señor de los Anillos |
7 | FIFA 17 | NBA 2K17 | Call of Duty: Black Ops Declassified |
8 | Mafia III | Assassin’s Creed Rogue | Lego Vengadores |
9 | Ghost Recon: Wildlands | Minecraft | Lego El Hobbit |
10 | Assassin’s Creed Syndicate | WWE 2K17 | Farming Simulator 18 |
Ranking | Nintendo Switch | Wii U |
3DS |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Splatoon 2 | The Legend of Zelda: Breath of The Wild | Miitopia |
2 | Mario Kart 8 Deluxe | Minecraft Wii U Edition | Pokemon Sol |
3 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Cars 3: Hacia La Victoria | Yo-Kai Watch 2: Carnánimas |
4 | Arms | Super Mario 3D World Nintendo Selects | Yo-Kai Watch 2: Fantasqueletos |
5 | 1-2 Switch | New Super Mario Bros U + New Super Luigi U | Dragon Ball Fusions |
6 | Lego City Undercover | Just Dance 2017 | Pokemon Luna |
7 | Cars 3: Hacia La Victoria | Lego El Hobbit | Super Mario Maker |
8 | Ultra Street Fighter II: The Final Challengers | Paper Mario: Color Splash | YO-KAI WATCH |
9 | Just Dance 2017 | Mario Party 10 | Ever Oasis |
10 | Super Bomberman R | Animal Crossing Amiibo Festival: 2 Figuras + 3 Tarjetas | The Legend of Zelda Ocarina of Time |
Ranking | Xbox One | Xbox 360 | PC |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Grand Theft Auto V | FIFA 17 | World of Warcraft 5.0 |
2 | Gears of War 4 | Grand Theft Auto V | Los Sims 4 |
3 | Halo: The Master Chief Collection | Pro Evolution Soccer 2017 | Diablo III |
4 | Rainbow Six Siege | NBA 2K17 | Diablo III Battlechest |
5 | Mafia III | WWE 2K17 | Overwatch Origins |
6 | Mortal Kombat X | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Diablo III: Reaper of Souls |
7 | Battlefield 1 | Lego El Señor de los Anillos Classics | Far Cry 4 |
8 | Rocket League Collector´s Edition | Cars 3: Hacia La Victoria | World of Warcraft Legion |
9 | Dragon Ball Xenoverse 2 | Lego Dimensions Starter Pack | Grand Theft Auto V |
10 | FIFA 17 | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | Los Sims 4 Urbanitas |
Si quieres conocer datos de meses anteriores puedes consultar el Ranking de los juegos más vendidos en el mes de junio 2017.