Como venimos ofreciendo todos los meses, a continuación mostramos el listado que recoge los videojuegos más vendidos durante el mes de agosto por plataformas.
Como era de esperar «Uncharted: El Legado Perdido» ocupa la primera posición en PlayStation 4. «Fifa 17» y «Rainbow Six Siege«, lideran las primeros puestos en PlayStation 4 y Xbox One junto a un sorprendente «Grand Theft Auto V» que hemos perdido la cuenta de los meses que lleva en los primeros puestos.
«Mario+Rabbids Kingdom Battle» y «Splatoon 2» destacan en Nintendo Switch y Miitopia para 3DS. A continuación mostramos el listado completo.
Ranking juegos más vendidos – Agosto 2017
Ranking | PlayStation 4 | PlayStation 3 | PlayStation Vita |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Uncharted: El Legado Perdido | FIFA 17 | LEGO Star Wars: El Despertar de la Fuerza |
2 | Rainbow Six Siege | Grand Theft Auto V | Need for Speed: Most Wanted 2012 |
3 | Grand Theft Auto V | Dragon Ball Xenoverse | Tetris Ultimate |
4 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | Gran Turismo 6 | Minecraft |
5 | F1 2017 | Tekken 6-Tekken Tag Tournament 2-Soulcalibur V | Lego Vengadores |
6 | Minecraft | Lego Batman 2: DC Superheroes | Call of Duty: Black Ops Declassified |
7 | UFC 2 | Lego Harry Potter: Años 1-4 | Lego Ninjago: Nindroids |
8 | Ark Survival Evolved | Minecraft | Farming Simulator 18 |
9 | Assassin’s Creed Syndicate | Injustice: Gods Among Us | Lego El Hobbit |
10 | Mafia III | NBA 2K17 | Lego El Señor de los Anillos |
Ranking | Nintendo Switch | Wii U |
3DS |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Mario+Rabbids Kingdom Battle | Paper Mario: Color Splash | Miitopia |
2 | Splatoon 2 | Super Mario 3D World | Pokemon Sol |
3 | Mario Kart 8 Deluxe | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | The Legend of Zelda Ocarina of Time |
4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Minecraft Wii U Edition | Animal Crossing: New Leaf |
5 | Arms | Animal Crossing Amiibo Festival | Super Mario Maker |
6 | 1-2 Switch | Star Fox Zero | Tomodachi Life |
7 | Cars 3: Hacia La Victoria | Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Rio 2016 | Pokemon Luna |
8 | Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure | Lego El Hobbit | Yo-Kai Watch 2: Carnánimas |
9 | Lego City Undercover | Skylanders SuperChargers | Yo-Kai Watch 2: Fantasqueletos |
10 | Just Dance 2017 | Cars 3: Hacia La Victoria | Dragon Ball Fusions |
Ranking | Xbox One | Xbox 360 | PC |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Grand Theft Auto V | FIFA 17 | Los Sims 4 |
2 | F1 2017 | Grand Theft Auto V | Far Cry 4 |
3 | Rainbow Six Siege | WWE 2K17 | Assassin’s Creed Unity |
4 | Gears of War 4 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | World of Warcraft Legion |
5 | Halo: The Master Chief Collection | NBA 2K17 | Overwatch |
6 | Call of Duty: Infinite Warfare | Lego Dimensions Starter Pack | Los Sims 4 Urbanitas |
7 | Mafia III | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | F1 2017 |
8 | Mortal Kombat X | Lego El Señor de los Anillos Classics | Diablo III Battlechest |
9 | Battlefield 1 | Guitar Hero: Live | Grand Theft Auto V |
10 | Ark Survival Evolved | Cars 3: Hacia La Victoria | Los Sims 4 Colección 5 |
Si quieres conocer datos de meses anteriores puedes consultar el Ranking de los juegos más vendidos en el mes de julio 2017.