Tal y como venimos realizando mensualmente, hemos publicado un listado con el ranking de los juegos más vendidos durante octubre de 2018. Meses donde comienzan a ver a los luz los principales y grandes lanzamientos, sirviendo de antesala a la mejor época de ventas de videojuegos de todo el año: la Navidad.
Como no podía ser de otra forma, el juego con más ventas durante este mes (y vaticinamos que durante un largo período) es Red Dead Redemption 2. La aventura de acción ambientada en el Lejano Oeste encabeza el ranking tanto para PlayStation 4 como en Xbox One.
CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 otra de las sagas que copan habitualmente los primeros puestos en los rankings de los videojuegos con mayor número de ventas, muestra su buen estado de forma liderando para la plataforma PC.
En los primeros puestos de los juegos más vendidos para Nintendo Switch durante el mes de octubre de 2018 se encuentra el divertido juego de fiesta, Super Mario Party; y la remasterización Dark Souls. A continuación mostramos el listado top 10 de ventas por cada plataforma.
PlayStation 4 – Videojuegos más vendidos octubre 2018
1 | Red Dead Redemption II |
2 | Call of Duty Black Ops 4 |
3 | FIFA 19 |
4 | Assassin´s Creed Odyssey |
5 | Marvel’s Spider-Man |
6 | NBA 2K19 |
7 | Pro Evolution Soccer 2019 |
8 | Shadow of the Tomb Raider |
9 | Grand Theft Auto V |
10 | SoulCalibur VI |
Nintendo Switch – Videojuegos más vendidos octubre 2018
1 | Super Mario Party |
2 | Dark Souls: Remastered |
3 | FIFA 19 |
4 | The World Ends With You – Final Remix |
5 | Mario Kart 8 Deluxe |
6 | Minecraft – Nintendo Switch Edition |
7 | Starlink Starter Pack |
8 | Dragon Ball FighterZ |
9 | Splatoon 2 |
10 | My Hero One`s Justice |
Xbox One – Videojuegos más vendidos octubre 2018
1 | Red Dead Redemption II |
2 | FIFA 19 |
3 | Call of Duty Black Ops 4 |
4 | Assassin´s Creed Odyssey |
5 | Forza Horizon 4 |
6 | Final Fantasy XV |
7 | The Evil Within 2 |
8 | NBA 2K19 |
9 | Shadow of the Tomb Raider |
10 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy |
PC – Videojuegos más vendidos octubre 2018
1 | Call of Duty Black Ops 4 |
2 | FIFA 19 |
3 | Los Sims 4 |
4 | World of Warcraft: Battle for Azeroth |
5 | Overwatch Legendary Edition |
6 | Total War: Warhammer 2 |
7 | Shadow of the Tomb Raider |
8 | Trials Fusion |
9 | Destiny 2 Los Renegados – Colección Legendaria |
10 | Diablo III Battlechest |
Nintendo 3DS/2DS – Videojuegos más vendidos octubre 2018
1 | Luigi’s Mansion |
2 | Yo-Kai Watch Blasters – Liga del Gato Rojo |
3 | Yo-Kai Watch Blasters – Escuadrón del Perro Blanco |
4 | Super Mario Maker |
5 | Luigi’s Mansion 2 Nintendo Selects |
6 | Pokemon UltraSol |
7 | Animal Crossing New Leaf Welcome amiibo |
8 | Super Mario 3D Land |
9 | Donkey Kong Country Retuns |
10 | Pokemon UltraLuna |
Para conocer los datos de ventas de meses anteriores puedes consultar el ranking de los juegos más vendidos en el mes de junio 2018