Como viene siendo recurrente, todos los meses publicamos un listado con las cifras de ventas mensuales de videojuegos en nuestro país. Noviembre es un mes especial ya que tiene picos de ventas provocados por el Black Friday y el Ciber Monday, y es la antesala de navidad, fecha en la que más ventas se realizan.
Las últimas novedades que se han lanzado (Títulos AAA) se han posicionado en los primeros puestos de los juegos más vendidos durante el mes de noviembre.
Títulos como Call of Duty WWII, FIFA 18, Assassin’s Cred Origins, Star Wars Battlefront II, Need for Speed Payback, son una apuesta segura para alcanzar al gran público. La inversión hecha por las compañías en marketing y promoción, a lo que se suma los gustos del público por las grandes superproducciones (veáse en cine o videojuegos) hacen que estos títulos copen las primeras posiciones de venta en distintas plataformas.
Las novedades mencionadas, más el incombustible Grand Theft Auto V son los videojuegos más vendidos para PlayStation 4. Casi los mismos títulos, salvo las variantes de Forza Motorsport 7 y el Mafia III conforman los primeros puestos de ventas en Xbox One.
En las plataformas de Nintendo destacan Super Mario Odyssey, Pokémon UltraSol, Pokémon UltaLuna y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
A continuación puedes consultar el listado completo con los videojuegos más vendidos durante el pasado mes.
Ranking juegos más vendidos – Noviembre 2017
Ranking | PlayStation 4 | PlayStation 3 | PlayStation Vita |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Call of Duty: WWII | FIFA 18 | Need for Speed: Most Wanted 2012 |
2 | FIFA 18 | Pro Evolution Soccer 2018 | Minecraft |
3 | Assassin´s Creed Origins | Grand Theft Auto V | Sword Art Online: Hollow Realization |
4 | Gran Turismo Sport | Dragon Ball Xenoverse 2 | God Eater 2: Rage Burst + God Eater: Resurrection |
5 | Star Wars Battlefront II | FIFA 17 | LEGO Star Wars: El Despertar de la Fuerza |
6 | Need For Speed Payback | Gran Turismo 6 | Tetris Ultimate |
7 | Grand Theft Auto V | Lego Batman 2: DC Superheroes Essentials | LEGO Vengadores |
8 | Mafia III | Minecraft | Fate/Extella: The Umbral Star |
9 | Rainbow Six Siege | Tekken 6-Tekken Tag Tournament 2-Soulcalibur V | J-Stars Victory Vs+ |
10 | For Honor | LEGO Vengadores | Danganronpa V3: Killing Harmony |
Ranking | Nintendo Switch | Wii U |
3DS |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Super Mario Odyssey | Minecraft Wii U Edition | Pokemon UltraSol |
2 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Super Mario 3D World | Pokemon UltraLuna |
3 | Sonic Forces | Just Dance 2018 | New Style Boutique 3 – Styling Star |
4 | The Elder Scrolls V: Skyrim | New Super Mario Bros U + New Super Luigi U | Yo-Kai Watch 2: Mentespectros |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Pokemon Luna |
6 | FIFA 18 | Lego El Hobbit | Miitopia |
7 | Doom | Skylanders SuperChargers | Super Mario 3D Land |
8 | Dragon Ball Xenoverse 2 | LEGO Dimensions | Mario & Luigi: Superstar Saga + Secuaces de Bowser |
9 | Splatoon 2 | Mario Party 10 | Kirby: Battle Royale |
10 | Mario+Rabbids Kingdom Battle | Paper Mario: Color Splash | El Misterioso Viaje de Layton |
Ranking | Xbox One | Xbox 360 | PC |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Call of Duty: WWII | FIFA 18 | Overwatch GOTY |
2 | FIFA 18 | Grand Theft Auto V | World of Warcraft Legion |
3 | Assassin´s Creed Origins | Pro Evolution Soccer 2018 | Call of Duty: WWII |
4 | Star Wars Battlefront II | FIFA 17 | Los Sims 4 Perros y Gatos |
5 | Forza Motorsport 7 | Just Dance 2018 | Diablo III Battlechest |
6 | Mafia III | LEGO Dimensions Starter Pack | World of Warcraft 5.0 |
7 | Halo: The Master Chief Collection | NBA 2K18 | Diablo III: Reaper of Souls |
8 | Grand Theft Auto V | WWE 2K17 | Diablo III |
9 | Gears of War 4 | Diablo III: Ultimate Evil Edition | Star Wars Battlefront II |
10 | Gears of War 4 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Los Sims 4 |
Para conocer los datos de ventas de meses anteriores puedes consultar el ranking de los juegos más vendidos en el mes de octubre 2017.